Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, Техник-бағдарламашы
| 1304000 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 1304043 Техник-бағдарламашы қазақ бөлімі |
||||||||
| № | Аты-жөні | Жиынтық ұпайы | Аттестаттың орташа ұпайы | Квота | Оқу түрі | |||
| 1 | Тенгизбаев Мерей Жамбыл угли | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 2 | Қанат Ерасыл Ринатұлы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 3 | Жанысбек Аружан Куанышқызы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 4 | Маликов Ибрахим Нурланович | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 5 | Алмабек Аружан Алмазқызы | 15 | 5,000 | Мемлекеттік грант | ||||
| 6 | Байжиенов Айбек | 15 | 4,563 | Мемлекеттік грант | ||||
| 7 | Құдайбергенов Бағжан Төлегенұлы | 15 | 5,000 | Мемлекеттік грант | ||||
| 8 | Мұрат Әмір Олжасұлы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 9 | Құрманов Арман | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 10 | Гафурұлы Серік | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 11 | Нұрсапа Алибек Ерболұлы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 12 | Жұмәділ Темірлан Біржанұлы | 15 | 5,000 | Мемлекеттік грант | ||||
| 13 | Оқас Әділет Ақылбекұлы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 14 | Ғали Алижан Сымбатұлы | 15 | 5,000 | Мемлекеттік грант | ||||
| 15 | Сұлтанбеков Ғалымбек Саруарбекұлы | 15 | 5,000 | Мемлекеттік грант | ||||
| 16 | Кадырбек Диас Толқынбекұлы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 17 | Байтилесова Анель Дулатқызы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 18 | Закирова Асия Тілеубекқызы | 15 | 4,533 | Мемлекеттік грант | ||||
| 19 | Нұрсеит Қуаныш Әлденұлы | 15 | 4,667 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 20 | Азимбек Қуаныш Алтинбекұлы | 15 | 4,733 | Мемлекеттік грант | ||||
| 21 | Колдаров Даулет Канатович | 15 | 4,938 | Мемлекеттік грант | ||||
| 22 | Бокубаева Аиша Еркиновна | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 23 | Меңтай Дулат Жомартұлы | 15 | 4,933 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 24 | Шаймұханов Алтынбек Талғатұлы | 15 | 5,000 | Мемлекеттік грант | ||||
| 25 | Кабдылмалыков Мирас Жаксылықұлы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 26 | Ондабай Бақтияр Ержанұлы | 15 | 5,000 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 27 | Мынбаева Жанель Нурлановна | 14 | 4,533 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 28 | Тиналиев Дархан Жылкыбекович | 14 | 4,467 | Мемлекеттік грант | ||||
| 29 | Архабеков Дінмұхамет Саматұлы | 14 | 4,533 | Мемлекеттік грант | ||||
| 30 | Ескермес Ернұр Ерболатұлы | 14 | 4,333 | Мемлекеттік грант | ||||
| 31 | Кадиров Жасулан Жанабайұлы | 14 | 4,333 | Мемлекеттік грант | ||||
| 32 | Мадияров Аскар Сакенович | 14 | 4,563 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 33 | Алданазар Алматхан Айдосұлы | 14 | 4,625 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 34 | Тоқаш Темірлан Қанатханұлы | 14 | 4,600 | Мемлекеттік грант | ||||
| 35 | Асылбай Бекзат Оңғарбайұлы | 14 | 4,667 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 36 | Айдосұлы Ермек | 14 | 4,733 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 37 | Бакижанов Максат Кайратулы | 14 | 4,533 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 38 | Аруынова Салтанат Бағдаулетқызы | 14 | 4,500 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 39 | Абдухакимов Азамат Абылхасымуғли | 14 | 4,667 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 40 | Абдеш Саят Алмасұлы | 14 | 4,688 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 41 | Алимбеков Нурбақыт Ақжолұлы | 14 | 4,467 | Мемлекеттік грант | ||||
| 42 | Тастемір Жомарт Мадиярұлы | 14 | 4,533 | Мемлекеттік грант | ||||
| 43 | Тасполат Нұрсұлтан Сағидуллаұлы | 14 | 4,400 | Мемлекеттік грант | ||||
| 44 | Иманберлиев Данияр Русланович | 14 | 4,267 | Мемлекеттік грант | ||||
| 45 | Әбді Досымжан Мұхтарұлы | 14 | 4,800 | Мемлекеттік грант | ||||
| 46 | Нурланова Қасиет Нурланқызы | 13 | 4,533 | Мемлекеттік грант | ||||
| 47 | Самбаева Жәнел Дулатқызы | 13 | 4,467 | Мемлекеттік грант | ||||
| 48 | Абас Алишер Аманкелдыұлы | 13 | 4,467 | Мемлекеттік грант | ||||
| 49 | Елемес Айдын Елтайұлы | 13 | 4,438 | Мемлекеттік грант | ||||
| 50 | Нурлыбеков Олжас Серикулы | 13 | 4,438 | Мемлекеттік грант | ||||
| 51 | Мергенбай Жанибек Абзалұлы | 13 | 4,333 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 52 | Акимгожа Азамат Максатұлы | 13 | 4,333 | Мемлекеттік грант | ||||
| 53 | Абиров Айқын Маратұлы | 13 | 4,333 | Мемлекеттік грант | ||||
| 54 | Асан Гаухар Амангелдықызы | 13 | 4,333 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 55 | Мұратұлы Арыстан | 13 | 4,333 | Мемлекеттік грант | ||||
| 56 | Қайбулла Гүлнұр Сайдиллақызы | 13 | 4,313 | Мемлекеттік грант | ||||
| 57 | Изтай Дамир Тимурович | 13 | 4,294 | Мемлекеттік грант | ||||
| 58 | Турарбек Дидар Муратбекұлы | 13 | 4,267 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 59 | Искаков Әділет Жанатулы | 13 | 4,267 | Мемлекеттік грант | ||||
| 60 | Ертуған Ерасыл Ержанұлы | 13 | 4,267 | Мемлекеттік грант | ||||
| 61 | Мұхит Ержігіт Арманұлы | 13 | 4,267 | Мемлекеттік грант | ||||
| 62 | Құдайберген Мадияр Құрманғалийұлы | 13 | 4,267 | Мемлекеттік грант | ||||
| 63 | Қалдарбек Ернар Қайратұлы | 13 | 4,267 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 64 | Жетен Жәнібек Даниярұлы | 13 | 4,200 | Мемлекеттік грант | ||||
| 65 | Нуртаев Мадияр Серікұлы | 13 | 4,200 | Мемлекеттік грант | ||||
| 66 | Оралбай Аяулым Өмірбекқызы | 13 | 4,200 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 67 | Мурат Даурен Бақытұлы | 13 | 4,200 | Мемлекеттік грант | ||||
| 68 | Көпберген Айқын Айбынұлы | 13 | 4,200 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 69 | Бахытжанов Атабек Рустамулы | 13 | 4,200 | Мемлекеттік грант | ||||
| 70 | Қуандық Нұржан Иржанұлы | 13 | 4,200 | Мемлекеттік грант | ||||
| 71 | Қашқынбай Әлібек Абайұлы | 13 | 4,200 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 72 | Айдаралиев Мақсат Манасұлы | 13 | 4,188 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 73 | Ибрагим Әлинұр Адлетұлы | 13 | 4,188 | Ауылдық квота | Мемлекеттік грант | |||
| 74 | Ерешов Талант Серікұлы | 13 | 4,167 | Мемлекеттік грант | ||||
| 75 | Жошиев Дамир Асқарұлы | 13 | 4,167 | Мемлекеттік грант | ||||
| Ақылы бөлім | ||||||||
| 1 | Байғожа Аяжан Дінмуратқызы | 13 | 4,150 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 2 | Дәуіт Бақытжан Талғатұлы | 13 | 4,071 | Ақылы бөлім | ||||
| 3 | Дусанбаев Нурғази Бижигит угли | 13 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 4 | Нұрғисаұлы Әсет | 13 | 4,000 | Ақылы бөлім | ||||
| 5 | Жолдыбай Дамир Саматұлы | 13 | 3,938 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 6 | Амангелді Мадияр Болатұлы | 13 | 3,938 | Ақылы бөлім | ||||
| 7 | Аманкулов Алишер Олегович | 13 | 3,929 | Ақылы бөлім | ||||
| 8 | Қизатов Дамир Аскарович | 13 | 3,857 | Ақылы бөлім | ||||
| 9 | Сайлауханов Нур Есенович | 13 | 3,625 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 10 | Кудиков Алмас Саматұлы | 12 | 4,000 | Ақылы бөлім | ||||
| 11 | Жумарт Абылай Сырымұлы | 12 | 3,571 | Ақылы бөлім | ||||
| 12 | Оразқұл Бекежан Ержанұлы | 12 | 4,267 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 13 | Құдайберген Наурызбай Серікұлы | 12 | 4,143 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 14 | Дүйсен Әділет Жұмабекұлы | 12 | 4,125 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 15 | Равильев Рамазан Ермекұлы | 12 | 4,200 | Ақылы бөлім | ||||
| 16 | Темирханов Бахтияр Бакытжанович | 12 | 3,867 | Ақылы бөлім | ||||
| 17 | Бакиров Азамат Алибекұлы | 12 | 4,000 | Ақылы бөлім | ||||
| 18 | Бақытбек Қайсар Ғабитұлы | 12 | 4,067 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 19 | Исахан Ерсін Нуптақынұлы | 12 | 4,067 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 20 | Жамбылұлы Бексұлтан | 12 | 4,200 | Ақылы бөлім | ||||
| 21 | Жабаев Ермұхамед Жамбылұлы | 12 | 4,063 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 22 | Еділбай Мирас Ерланұлы | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 23 | Қуанышпай Ерасыл Нұржанұлы | 12 | 3,800 | Ақылы бөлім | ||||
| 24 | Рамазан Диас Қаирбекұлы | 12 | 3,857 | Ақылы бөлім | ||||
| 25 | Кайыржанова Айгерим Ержановна | 12 | 3,875 | Ақылы бөлім | ||||
| 26 | Тлеукен Ализар | 12 | 3,867 | Ақылы бөлім | ||||
| 27 | Бахтиеров Азизбек Талгатович | 12 | 3,800 | Ақылы бөлім | ||||
| 28 | Сайдахмет Тамирлан Аскарұлы | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 29 | Буриев Байсултан Ондасұлы | 12 | 4,067 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 30 | Жунисов Арсен Айдарұлы | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 31 | Мадиұлы Бекасыл | 12 | 4,250 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 32 | Джумакан Мадияр Даниярұлы | 12 | 4,000 | Ақылы бөлім | ||||
| 33 | Илесибеков Ринат Гайратович | 12 | 4,000 | Ақылы бөлім | ||||
| 34 | Тұрған Асқар Айдынұлы | 12 | 4,067 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 35 | Батанов Рамазан Бектұрсынұлы | 12 | 3,929 | Ақылы бөлім | ||||
| 36 | Таңгатарова Ұлмекен Құдажарқызы | 12 | 4,133 | Ақылы бөлім | ||||
| 37 | Базарбай Абылайхан Аскарұлы | 12 | 4,000 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 38 | Сыздыков Муслим Азаматович | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 39 | Мусабек Ескендир Айдосұлы | 12 | 4,200 | Ақылы бөлім | ||||
| 40 | Акжанов Арнай Алтайұлы | 12 | 4,118 | Ақылы бөлім | ||||
| 41 | Темиртекова Айаулым Ерикқызы | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 42 | Расилбек Ануар Ғайниұлы | 12 | 4,133 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 43 | Есенқұл Әсел Қуатқызы | 12 | 4,188 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 44 | Жанас Қайрат | 12 | 4,067 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 45 | Жомартов Алишер Рахимжанович | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 46 | Жолдасбек Даурен Әмірханұлы | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 47 | Нұғманов Марғұлан Асанұлы | 12 | 4,133 | Ақылы бөлім | ||||
| 48 | Мусаев Айбек Саясатұлы | 12 | 4,188 | Ақылы бөлім | ||||
| 49 | Сайбеков Нұрбол Ерланұлы | 12 | 4,200 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 50 | Касымханов Али Серікұлы | 12 | 4,375 | Ақылы бөлім | ||||
| 51 | Сұлтан Сержан Салимжанұлы | 12 | 4,000 | Ақылы бөлім | ||||
| 52 | Данияров Нұрболат Болатбекұлы | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 53 | Дауренбеков Асылбек Дауренбекұлы | 12 | 4,150 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 54 | Дарьябаев Еркебулан Ускинбайулы | 12 | 4,200 | Ақылы бөлім | ||||
| 55 | Елемес Мирас Мұхитұлы | 12 | 3,941 | Ақылы бөлім | ||||
| 56 | Хлобыстов Тимур Сергеевич | 12 | 4,067 | Ақылы бөлім | ||||
| 57 | Төлебаев Қуаныш Бақытбекұлы | 12 | 3,955 | Ақылы бөлім | ||||
| 58 | Молдабек Бағдат Оналбекұлы | 12 | 4,000 | Ақылы бөлім | ||||
| 59 | Сакен Сұлтан Қайратұлы | 12 | 3,867 | Ақылы бөлім | ||||
| 60 | Шолпанкулов Ербол Нұржанұлы | 12 | 3,923 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 61 | Серікова Айгерім Сәкенқызы | 12 | 3,467 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 62 | Сәрсенбай Диас Нурбекұлы | 11 | 3,600 | Ақылы бөлім | ||||
| 63 | Сапин Абдуррахман Гинятұлы | 11 | 3,400 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 64 | Орынқожа Жандос Айтуғанұлы | 11 | 3,733 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 65 | Серикбай Дәулет Жайыкұлы | 11 | 3,333 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 66 | Толыкбаев Арнай Саматович | 11 | 3,769 | Ақылы бөлім | ||||
| 67 | Тілеужан Әлібек Серікұлы | 11 | 3,533 | Ақылы бөлім | ||||
| 68 | Рамазан Абылай Жомартұлы | 11 | 3,933 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 69 | Куаныш Арсен Талгатулы | 11 | 3,400 | Ақылы бөлім | ||||
| 70 | Сейдолда Әділет Болысбайұлы | 11 | 3,824 | Ақылы бөлім | ||||
| 71 | Мухамедали Алдияр Нұрланұлы | 11 | 3,571 | Ақылы бөлім | ||||
| 72 | Мәлібек Даниял Мейрамбекұлы | 11 | 4,133 | Ақылы бөлім | ||||
| 73 | Ержанұлы Алдияр | 11 | 3,600 | Ақылы бөлім | ||||
| 74 | Тукаев Ернұр Ержанұлы | 11 | 4,000 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 75 | Амангелді Ерлан Мұхтарұлы | 11 | 3,500 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 76 | Камилов Алмат Канатбай улы | 11 | 3,733 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 77 | Бақытұлы Алмас | 11 | 4,000 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 78 | Қонаш Дәулетбай Өскенбайұлы | 11 | 3,375 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 79 | Пиналов Алмат Ғалымұлы | 10 | 3,333 | Ақылы бөлім | ||||
| 80 | Алиев Саят Аскаругли | 10 | 3,533 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 81 | Бужбанов Мухамедәли Айдынғалиұлы | 10 | 3,600 | Ақылы бөлім | ||||
| 82 | Абдиқадиров Дамир Бақытжанұлы | 10 | 3,400 | Ақылы бөлім | ||||
| 83 | Мәсімхан Мағжан Өміржанұлы | 10 | 3,600 | Ақылы бөлім | ||||
| 84 | Искаков Тамирлан Қуандықұлы | 10 | 3,533 | Ақылы бөлім | ||||
| 85 | Хусаинов Дәурен Тахирұлы | 10 | 3,133 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 86 | Гужахметов Ислам Нурахметович | 10 | 3,667 | Ақылы бөлім | ||||
| 87 | Қарасаев Еркебұлан Қайратұлы | 10 | 3,467 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 88 | Игіліков Алишер Жарқынұлы | 9 | 3,133 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 89 | Марат Илиас Маратұлы | 9 | 3,533 | Ақылы бөлім | ||||
| 90 | Мусладин Мухаммеджан Бақытжанұлы | 9 | 3,067 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||
| 91 | Туралык Абылайхан Амантайулы | 9 | 3,200 | Ақылы бөлім | ||||
| 92 | Бегалы Еркебұлан Нұрланұлы | 9 | 3,133 | Ақылы бөлім | ||||
| 93 | Уразбаев Султанбек Кайратович | 9 | 3,000 | Ауылдық квота | Ақылы бөлім | |||


